2009 Share Price History



2009 High Low Close Volume

Class B subordinate voting shares - TSX

Q4 $40.15 $27.05 $36.82 222,940,704
Q3 $31.06 $17.27 $29.50 404,182,427
Q2 $20.95 $6.60 $18.55 742,600,729
Q1 $8.85 $3.35 $7.05 604,589,147

Class B subordinate voting shares - NYSE

Q4 $38.41 $24.87 $34.97 66,339,100
Q3 $28.94 $14.74 $27.57 70,948,100
Q2 $19.08 $5.27 $15.94 97,884,400
Q1 $7.46 $2.61 $5.55 64,298,600

Class A common shares - TSX

Q4 $40.95 $28.50 $37.62 237,899
Q3 $31.59 $18.55 $30.36 290,515
Q2 $22.80 $9.37 $20.05 508,158
Q1 $15.00 $7.34 $9.37 271,547